Jump to content

Whos Who: Difference between revisions

From coloradoriverscience.org
Created page with "== Overview== ==Research Agencies == {| class="wikitable" |- style="font-weight:bold; vertical-align:bottom;" ! Name of unit ! University/Agency ! City ! State ! URL ! Des..."
 
No edit summary
Line 21: Line 21:
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" | Jack Schmidt
| style="vertical-align:bottom;" | Jack Schmidt
| style="text-decoration:underline; background-color:#FFF;" | jack.schmidt@usu.edu
| style="text-decoration:underline;" | jack.schmidt@usu.edu
|-
|-
| style="vertical-align:bottom;" | Western Water Assessment (WWA)
| style="vertical-align:bottom;" | Western Water Assessment (WWA)
Line 30: Line 30:
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" | Benet Duncan
| style="vertical-align:bottom;" | Benet Duncan
| style="text-decoration:underline; background-color:#FFF;" | benet.duncan@colorado.edu
| style="text-decoration:underline;" | benet.duncan@colorado.edu
|-
|-
| style="vertical-align:bottom;" | Research and Development Office
| style="vertical-align:bottom;" | Research and Development Office
Line 39: Line 39:
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" | Ken Nowak
| style="vertical-align:bottom;" | Ken Nowak
| style="background-color:#FFF;" | research@usbr.gov
| style="text-decoration:underline;" | research@usbr.gov
|-
|-
| style="vertical-align:bottom;" | Colorado River Basin R2O Program
| style="vertical-align:bottom;" | Colorado River Basin R2O Program
Line 57: Line 57:
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" | Dan Ferguson
| style="vertical-align:bottom;" | Dan Ferguson
| style="text-align:center; text-decoration:underline; background-color:#ffffff;" | dferg@email.arizona.edu
| style="text-decoration:underline;" | dferg@email.arizona.edu
|-
|-
| style="vertical-align:bottom;" | Water Resources Program
| style="vertical-align:bottom;" | Water Resources Program
Line 66: Line 66:
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" | Scott Verhines
| style="vertical-align:bottom;" | Scott Verhines
| style="vertical-align:bottom;" | verhines56@unm.edu
| style="text-decoration:underline;" | verhines56@unm.edu
|-
|-
| style="vertical-align:bottom;" | Colorado Water Center
| style="vertical-align:bottom;" | Colorado Water Center
Line 75: Line 75:
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" | Jennifer Gimbel
| style="vertical-align:bottom;" | Jennifer Gimbel
| style="vertical-align:bottom;" | jennifer.gimbel@colostate.edu
| style="text-decoration:underline;" | jennifer.gimbel@colostate.edu
|-
|-
| style="vertical-align:bottom;" | Center for Climate Adaptation<br />Science and Solutions (CCASS)
| style="vertical-align:bottom;" | Center for Climate Adaptation<br />Science and Solutions (CCASS)
Line 84: Line 84:
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" | Kathy Jacobs
| style="vertical-align:bottom;" | Kathy Jacobs
| style="vertical-align:bottom;" | jacobsk@email.arizona.edu
| style="text-decoration:underline;" | jacobsk@email.arizona.edu
|-
|-
| style="vertical-align:bottom;" | Water Resources Research Center
| style="vertical-align:bottom;" | Water Resources Research Center
Line 93: Line 93:
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" | Sharon Megdal
| style="vertical-align:bottom;" | Sharon Megdal
| style="vertical-align:bottom;" | smegdal@email.arizona.edu
| style="text-decoration:underline;" | smegdal@email.arizona.edu
|-
|-
| style="vertical-align:bottom;" | Grand Canyon Monitoring and Research Center
| style="vertical-align:bottom;" | Grand Canyon Monitoring and Research Center
Line 102: Line 102:
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" | Theodore Melis
| style="vertical-align:bottom;" | Theodore Melis
| style="vertical-align:bottom;" | tmelis@usgs.gov
| style="text-decoration:underline;" | tmelis@usgs.gov
|-
|-
| style="vertical-align:bottom;" | Southwest Climate Adaptation Science Center
| style="vertical-align:bottom;" | Southwest Climate Adaptation Science Center
Line 111: Line 111:
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" | Sarah LeRoy
| style="vertical-align:bottom;" | Sarah LeRoy
| style="vertical-align:bottom;" | sary21@arizona.edu
| style="text-decoration:underline;" | sary21@arizona.edu
|-
|-
| style="vertical-align:bottom;" | North Central Climate Adaptation Science Center
| style="vertical-align:bottom;" | North Central Climate Adaptation Science Center
Line 120: Line 120:
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" | Nicole DeCrappeo
| style="vertical-align:bottom;" | Nicole DeCrappeo
| style="vertical-align:bottom;" | ndecrappeo@usgs.gov
| style="text-decoration:underline;" | ndecrappeo@usgs.gov
|-
|-
| style="vertical-align:bottom;" | Hutchins Water Center
| style="vertical-align:bottom;" | Hutchins Water Center
Line 129: Line 129:
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="text-decoration:underline;" |  
|-
|-
| style="vertical-align:bottom;" | Four Corners Water Center
| style="vertical-align:bottom;" | Four Corners Water Center
Line 138: Line 138:
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" | water@fortlewis.edu
| style="text-decoration:underline;" | water@fortlewis.edu
|-
|-
| style="vertical-align:bottom;" | Getches-Wilkinson Center
| style="vertical-align:bottom;" | Getches-Wilkinson Center
Line 147: Line 147:
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" |  
| style="vertical-align:bottom;" | Shaun LaBarre
| style="vertical-align:bottom;" | Shaun LaBarre
| style="background-color:#c6bdb6;" | shaun.labarre@colorado.edu
| style="text-decoration:underline;" | shaun.labarre@colorado.edu
|}
|}

Revision as of 17:50, 17 August 2022

Overview

Research Agencies

Name of unit University/Agency City State URL Description Lead/contact email
Center for Colorado River Studies Utah State U. Logan UT https://qcnr.usu.edu/coloradoriver/about Jack Schmidt jack.schmidt@usu.edu
Western Water Assessment (WWA) U. of Colorado Boulder Boulder CO https://wwa.colorado.edu/ Benet Duncan benet.duncan@colorado.edu
Research and Development Office Reclamation Denver CO https://www.usbr.gov/research/about/index.html Ken Nowak research@usbr.gov
Colorado River Basin R2O Program Reclamation Boulder CO https://www.usbr.gov/lc/region/programs/CRB-R2O-homepage.html Jim Prairie jprairie@usbr.gov
Climate Assessment for the Southwest (CLIMAS) U. of Arizona; New Mexico State U. Tucson AZ https://climas.arizona.edu/ Dan Ferguson dferg@email.arizona.edu
Water Resources Program U. of New Mexico Albuquerque AZ https://wrp.unm.edu/ Scott Verhines verhines56@unm.edu
Colorado Water Center Colorado State U. Fort Collins CO https://watercenter.colostate.edu/ Jennifer Gimbel jennifer.gimbel@colostate.edu
Center for Climate Adaptation
Science and Solutions (CCASS)
U. of Arizona Tucson AZ https://ccass.arizona.edu/ Kathy Jacobs jacobsk@email.arizona.edu
Water Resources Research Center U. of Arizona Tucson AZ https://wrrc.arizona.edu/ Sharon Megdal smegdal@email.arizona.edu
Grand Canyon Monitoring and Research Center US Geological Survey https://www.usgs.gov/centers/sbsc/about/gcmrc Theodore Melis tmelis@usgs.gov
Southwest Climate Adaptation Science Center U. of Arizona; US Geological Survey Tucson AZ https://www.swcasc.arizona.edu/ Sarah LeRoy sary21@arizona.edu
North Central Climate Adaptation Science Center U. of Colorado; US Geological Survey Boulder CO https://nccasc.colorado.edu/ Nicole DeCrappeo ndecrappeo@usgs.gov
Hutchins Water Center Colorado Mesa U Grand Junction CO https://www.coloradomesa.edu/water-center/index.html
Four Corners Water Center Fort Lewis College Durango CO https://www.fourcornerswater.org/ water@fortlewis.edu
Getches-Wilkinson Center U. of Colorado Boulder Boulder CO https://www.getches-wilkinsoncenter.cu.law/ Shaun LaBarre shaun.labarre@colorado.edu